Поездки, путешествия
Рейтинг авиакомпаний
Компания | Рейтинг (+/-) |
---|---|
Аэрофлот | 17,059 |
Трансаэро | 16,586 |
airBaltic | 14,457 |
Авиакомпания S7 AirLines | 10,329 |
Авиакомпания ЮТэйр (UTair) | 8,826 |
Рейтинг самолётов
Самолёт | Рейтинг (+/-) |
---|---|
Сухой Суперджет-100-95B | 4,805 |
Туполев 214 | 4,582 |
Аэробус A321 | 4,557 |
Боинг 747-300 | 4,509 |
Боинг 747-400 | 4,464 |
Рейтинг аэропортов
Аэропорт | Рейтинг (+/-) |
---|---|
Аэропорт Домодедово | 15,979 |
Аэропорт "Пулково" | 13,538 |
Аэропорт "Шереметьево" | 11,753 |
Аэропорт "Внуково" | 4,851 |