Поездки, путешествия
Рейтинг авиакомпаний
Компания | Рейтинг (+/-) |
---|---|
Аэрофлот | 17,404 |
Трансаэро | 16,940 |
airBaltic | 14,677 |
Авиакомпания S7 AirLines | 10,541 |
Авиакомпания ЮТэйр (UTair) | 9,012 |
Рейтинг самолётов
Самолёт | Рейтинг (+/-) |
---|---|
Сухой Суперджет-100-95B | 4,972 |
Туполев 214 | 4,777 |
Аэробус A321 | 4,736 |
Боинг 747-300 | 4,663 |
Боинг 747-400 | 4,658 |
Рейтинг аэропортов
Аэропорт | Рейтинг (+/-) |
---|---|
Аэропорт Домодедово | 16,430 |
Аэропорт "Пулково" | 13,718 |
Аэропорт "Шереметьево" | 12,013 |
Аэропорт "Внуково" | 4,937 |