Поездки, путешествия
Рейтинг авиакомпаний
Компания | Рейтинг (+/-) |
---|---|
Аэрофлот | 15,289 |
Трансаэро | 14,681 |
airBaltic | 13,267 |
Авиакомпания S7 AirLines | 9,310 |
Авиакомпания ЮТэйр (UTair) | 7,904 |
Рейтинг самолётов
Самолёт | Рейтинг (+/-) |
---|---|
Сухой Суперджет-100-95B | 4,088 |
Туполев 214 | 3,954 |
Боинг 747-300 | 3,879 |
Боинг 747 | 3,841 |
Аэробус A321 | 3,823 |
Рейтинг аэропортов
Аэропорт | Рейтинг (+/-) |
---|---|
Аэропорт Домодедово | 13,983 |
Аэропорт "Пулково" | 12,470 |
Аэропорт "Шереметьево" | 10,471 |
Аэропорт "Внуково" | 4,234 |