Поездки, путешествия
Рейтинг авиакомпаний
Компания | Рейтинг (+/-) |
---|---|
Аэрофлот | 17,219 |
Трансаэро | 16,705 |
airBaltic | 14,532 |
Авиакомпания S7 AirLines | 10,447 |
Авиакомпания ЮТэйр (UTair) | 8,893 |
Рейтинг самолётов
Самолёт | Рейтинг (+/-) |
---|---|
Сухой Суперджет-100-95B | 4,853 |
Туполев 214 | 4,685 |
Аэробус A321 | 4,652 |
Боинг 747-300 | 4,585 |
Боинг 747-400 | 4,557 |
Рейтинг аэропортов
Аэропорт | Рейтинг (+/-) |
---|---|
Аэропорт Домодедово | 16,134 |
Аэропорт "Пулково" | 13,629 |
Аэропорт "Шереметьево" | 11,853 |
Аэропорт "Внуково" | 4,887 |