Поездки, путешествия
Рейтинг авиакомпаний
Компания | Рейтинг (+/-) |
---|---|
Аэрофлот | 6,110 |
Трансаэро | 5,771 |
airBaltic | 5,404 |
Авиакомпания S7 AirLines | 3,742 |
Авиакомпания ЮТэйр (UTair) | 3,229 |
Рейтинг самолётов
Самолёт | Рейтинг (+/-) |
---|---|
Туполев 214 | 1,410 |
Боинг 747-300 | 1,379 |
Боинг 747 | 1,323 |
Сухой Суперджет-100-95B | 1,319 |
Аэробус А380 | 1,309 |
Рейтинг аэропортов
Аэропорт | Рейтинг (+/-) |
---|---|
Аэропорт Домодедово | 5,673 |
Аэропорт "Пулково" | 4,946 |
Аэропорт "Шереметьево" | 4,044 |
Аэропорт "Внуково" | 1,539 |